Premie, rekencijfers, voorbeelden
Bekijk hier de actuele premie, rekencijfers en rekenvoorbeelden.
2023 | 2024 | |
---|---|---|
Opbouwpercentage | 1,60% | 1,84% |
Franchise | € 20.938 | € 20.938 |
Maximum salaris | € 66.956 | € 71.628 |
Maximum pensioengrondslag | € 46.018 | € 50.690 |
Premie werkgever | 16,26% | 16,14% |
Premie werknemer | 10,84% | 10,76% |
Totale premie | 27,10% | 26,90% |
Toetredingsleeftijd | 21 jaar | 18 jaar |
Pensioenrichtleeftijd | 67 jaar | 67 jaar |
Volledige werkweek cao | 36 uur | 36 uur |
Premiegrondslag | Pensioengevend salaris min de franchise | Pensioengevend salaris min de franchise |
Pensioengevend salaris | Som van vaste basis salarissen (brutoloon + vakantietoeslag) op 1e dag van elke loonperiode van een jaar | Som van vaste basis salarissen (brutoloon + vakantietoeslag) op 1e dag van elke loonperiode van een jaar |
Rekenvoorbeelden
- Bekijk rekenvoorbeelden (pdf) voor het vaststellen van de premie van 2024.
- Bekijk rekenvoorbeelden (pdf) voor het vaststellen van de premie van 2023.
Deelnemers: