Premie, rekencijfers, voorbeelden
Bekijk hier de actuele premie, rekencijfers en rekenvoorbeelden.
2024 | 2025 | |
---|---|---|
Opbouwpercentage | 1,84% | 1,66% |
Franchise | € 20.938 | € 20.938 |
Maximum salaris | € 71.628 | € 75.864 |
Maximum pensioengrondslag | € 54.926 | € 54.926 |
Premie werkgever | 16,14% | 15,30% |
Premie werknemer | 10,76% | 10,20% |
Totale premie | 26,90% | 25,50% |
Toetredingsleeftijd | 18 jaar | 18 jaar |
Pensioenrichtleeftijd | 67 jaar | 67 jaar |
Volledige werkweek cao | 36 uur | 36 uur |
Premiegrondslag | Pensioengevend salaris min de franchise | Pensioengevend salaris min de franchise |
Pensioengevend salaris | Som van vaste basis salarissen (brutoloon + vakantietoeslag) op 1e dag van elke loonperiode van een jaar | Som van vaste basis salarissen (brutoloon + vakantietoeslag) op 1e dag van elke loonperiode van een jaar |
Rekenvoorbeelden
- Bekijk rekenvoorbeelden (pdf) voor het vaststellen van de premie van 2025.
- Bekijk rekenvoorbeelden (pdf) voor het vaststellen van de premie van 2024.
Deelnemers: